همانطور که می دانید از لوله های فولادی در صنایع مختلف برای انتقال مایعات استفاده می شود.
ضمن اینکه قیمت انواع لوله از جمله قیمت لوله صنعتی برای فعالان این حوزه از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد .
مطالب مرتبط : قیمت لوله اسپیرال
مطالب مرتبط : لوله استیل
زانویی جوشی جزو اتصالات لوله در خطوط پایپینگ می باشد که بنا به کاربرد های گوناگون، زاویه های مختلفی برای تغییر مسیر جریان دارند. زانویی جوشی در دو مدل شعاع کوتاه و بلند ارائه می گردد.
هایپر صنعت فامکو ارائه دهنده انواع زانو های جوشی مانیسمان و درزدار در رده های مختلف متناسب با نیاز مشتریان گرامی در قالب انواع زیر می باشد. هایپر صنعت فامکو ارائه دهنده انواع زانو های جوشی مانیسمان و درزدار در رده های مختلف متناسب با نیاز مشتریان گرامی می باشد:
زانوها یکی از اتصالات پرکاربرد در پایپینگ هستند که از خم کردن لوله به روش فورج تولید شده و برای تغییر جهت جریان در زاویه های 45، 90 و 180 درجه استفاده میشوند که به طور کلی به دو دسته مانسمان و درز دار تقسیم می شوند. این اتصالات در سایزها و رده های ضخامتی مختلف تولید می شوند تا متناسب با خط لوله اصلی استفاده شوند. زانوی جوشی دارای لبه های کونیک می باشد که برای اتصال به لوله به روش جوشکاری مناسب است.
زانویی جوشی در دو نوع شعاع بلند (Long Radius) و شعاع کوتاه (Short Radius) تولید می شود که استفاده از زانوی LR رایج تر است و زانوی SR در شرایط خاص که محل لوله کشی محدودیت هایی دارد استفاده می شود
قطر اسمی لوله (NPS) (اینچ) | قطر خارجی لوله (OD) (میلیمتر) | از مرکز تا انتها | |||
زانوی شعاع بلند | زانوی شعاع کوتاه | ||||
90 درجه (A) | 45 درجه (B) | 90 درجه (A) | 45 درجه (B) | ||
½ | 21.3 | 38.1 | 15.4 | – | – |
¾ | 26.7 | 38.1 | 19.1 | – | – |
1 | 33.4 | 38.1 | 22.4 | 25.4 | – |
1-¼ | 42.2 | 47.8 | 25.4 | 31.8 | – |
1-½ | 48.3 | 57.2 | 28.4 | 38.1 | – |
2 | 60.3 | 76.2 | 35.1 | 50.8 | – |
2-½ | 73.0 | 95.2 | 44.4 | 63.5 | – |
3 | 88.9 | 114.3 | 50.8 | 76.2 | 31.6 |
3-½ | 101.6 | 133.4 | 57.2 | 88.9 | 36.8 |
4 | 114.3 | 152.4 | 63.5 | 101.6 | 42.1 |
5 | 141.3 | 190.5 | 79.2 | 127.0 | 52.6 |
6 | 168.3 | 228.6 | 95.2 | 152.4 | 63.4 |
8 | 219.1 | 304.8 | 127.0 | 203.2 | 84.2 |
10 | 273.1 | 381.0 | 158.8 | 254.0 | 105.2 |
12 | 323.9 | 457.2 | 190.5 | 304.8 | 126.3 |
14 | 355.6 | 533.4 | 222.2 | 355.6 | 147.3 |
16 | 406.4 | 609.6 | 254.0 | 406.4 | 168.3 |
18 | 457.2 | 658.8 | 258.8 | 457.2 | 189.4 |
20 | 508.0 | 762.0 | 317.5 | 508.0 | 210.4 |
22 | 558.8 | 838.2 | 342.9 | 558.8 | 231.5 |
24 | 609.6 | 914.4 | 381.0 | 609.9 | 252.5 |
26 | 660.4 | 990.6 | 406.4 | 660.4 | 273.5 |
28 | 711.2 | 1066.8 | 438.2 | 711.2 | 294.6 |
30 | 762.0 | 1143.0 | 469.9 | 762.0 | 315.6 |
32 | 812.8 | 1219.2 | 501.6 | 812.8 | 378.1 |
34 | 863.6 | 1295.4 | 533.4 | 863.6 | 357.7 |
36 | 914.4 | 1371.6 | 565.2 | 914.4 | 378.8 |
38 | 965.2 | 1447.8 | 599.9 | – | – |
40 | 1016.2 | 1524.0 | 632.0 | 1016.0 | 420.8 |
42 | 1066.8 | 1600.2 | 660.4 | 1066.8 | 441.9 |
44 | 1117.6 | 1676.4 | 695.5 | 1117.6 | 462.9 |
46 | 1168.4 | 1752.6 | 762.9 | – | – |
48 | 1219.2 | 1828.8 | 759.0 | 1219.2 | 505.0 |
52 | 1320.8 | – | – | 1320.8 | 457.1 |
54 | 1371.6 | 2057.4 | 2057.4 | 1371.6 | 568.1 |
56 | 1422.4 | 2133.6 | 2133.6 | 1422.4 | 589.2 |
60 | 1524.0 | 2286.0 | 2286.0 | 1524.0 | 631.3 |
66 | 1676.4 | 2514.6 | 2514.6 | – | – |
68 | 1727.0 | 2591 | 2591 | 1727 | – |
72 | 1829.0 | 2743 | 2743 | 1829 | – |
76 | 1930.0 | 2896 | 2896 | 1930 | – |
80 | 2032.0 | 3048 | 3048 | 2032 | – |
قطر اسمی لوله (NPS) (اینچ) | قطر خارجی لوله (OD) (میلمتر) | از مرکز تا انتها | |||
زانوی شعاع بلند | زانوی شعاع کوتاه | ||||
مرکز تا مرکز (P) | پشت تا رو (K) | مرکز تا مرکز (P) | پشت تا رو (K) | ||
½ | 21.3 | 76.2 | 47.8 | – | – |
¾ | 26.7 | 76.2 | 50.8 | – | – |
1 | 33.4 | 76.2 | 55.6 | 50.8 | 41.1 |
¼1 | 42.2 | 95.2 | 69.8 | 63.5 | 52.3 |
½1 | 48.3 | 114.3 | 82.6 | 76.2 | 62.0 |
2 | 60.3 | 152.4 | 106.4 | 101.6 | 81.0 |
½2 | 73.0 | 109.5 | 131.8 | 127.0 | 100.1 |
3 | 88.9 | 228.6 | 158.8 | 152.4 | 120.7 |
½3 | 101.6 | 266.7 | 184.2 | 177.8 | 139.7 |
4 | 114.3 | 304.8 | 209.6 | 20.3.2 | 158.8 |
5 | 141.3 | 381.0 | 261.9 | 254.0 | 196.9 |
6 | 168.3 | 457.2 | 314.7 | 304.8 | 263.5 |
8 | 219.1 | 609.6 | 312.7 | 406.4 | 312.7 |
10 | 273.1 | 762.0 | 517.7 | 508.0 | 390.7 |
12 | 323.9 | 914.4 | 609.6 | 609.6 | 466.9 |
14 | 355.6 | 106.8 | 711.2 | 711.2 | 533.4 |
16 | 406.4 | 1219.2 | 812.8 | 812.8 | 609.6 |
18 | 457.2 | 13706 | 914.4 | 914.4 | 685.8 |
20 | 508.0 | 1524.0 | 1016.0 | 1016.0 | 762.0 |
22 | 558.8 | 1676.4 | 1117.6 | 1117.6 | 838.2 |
24 | 609.6 | 1828.8 | 1219.2 | 1219.2 | 914.4 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت استعلام قیمت خرید با واحد فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: 1402/08/18
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
زانو فولادی جوشی 90 درجه رده 40 | ||
1 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز ½ اینچ | تماس بگیرید |
2 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز ¾ اینچ | تماس بگیرید |
3 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 1 اینچ | تماس بگیرید |
4 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز ¼ 1 اینچ | تماس بگیرید |
5 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز ½ 1 اینچ | تماس بگیرید |
6 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 2 اینچ | تماس بگیرید |
7 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز ½ 2 اینچ | تماس بگیرید |
8 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 3 اینچ | تماس بگیرید |
9 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 4 اینچ | تماس بگیرید |
10 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 5 اینچ | تماس بگیرید |
11 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 6 اینچ | تماس بگیرید |
12 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 8 اینچ | تماس بگیرید |
13 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 10 اینچ | تماس بگیرید |
14 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 12 اینچ | تماس بگیرید |
15 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 14 اینچ | تماس بگیرید |
16 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 16 اینچ | تماس بگیرید |
17 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 18 اینچ | تماس بگیرید |
18 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 20 اینچ | تماس بگیرید |
19 | قیمت زانو جوشی مانیسمان 90 درجه رده 40 سایز 24 اینچ | تماس بگیرید |
زانو فولادی جوشی 90 درجه رده 20 | ||
1 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز ½ اینچ | تماس بگیرید |
2 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز ¾ اینچ | تماس بگیرید |
3 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 1 اینچ | تماس بگیرید |
4 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز ¼ 1 اینچ | تماس بگیرید |
5 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز ½ 1 اینچ | تماس بگیرید |
6 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 2 اینچ | تماس بگیرید |
7 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز ½ 2 اینچ | تماس بگیرید |
8 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 3 اینچ | تماس بگیرید |
9 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 4 اینچ | تماس بگیرید |
10 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 5 اینچ | تماس بگیرید |
11 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 6 اینچ | تماس بگیرید |
12 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 8 اینچ | تماس بگیرید |
13 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 10 اینچ | تماس بگیرید |
14 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 12 اینچ | تماس بگیرید |
15 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 14 اینچ | تماس بگیرید |
16 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 16 اینچ | تماس بگیرید |
17 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 18 اینچ | تماس بگیرید |
18 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 20 اینچ | تماس بگیرید |
19 | قیمت زانو فولادی جوشی درزدار 90 درجه رده 20 سایز 24 اینچ | تماس بگیرید |
MSS SP-75 ANSI B16.9 (in mm)
اندازه اسمی لوله (NPS) | قطر خارجی | مرکز تا لبه خارجی | ||
ورودی*و Y | خروجی Z | C | M | |
½*½ | 21.3 | 21.3 | 25.4 | 25.4 |
½*⅜ | 17.1 | |||
½*¼ | 13.7 | |||
¾*¾ | 26.7 | 26.7 | 28.4 | 28.4 |
¾x½ | 21.3 | |||
¾*⅜ | 17.1 | |||
1*1 | 33.4 | 33.4 | 38.1 | 38.1 |
1*¾ | 26.7 | |||
1*½ | 21.3 | |||
1¼*1¼ | 42.2 | 42.2 | 47.8 | 47.8 |
1¼*1 | 33.4 | |||
1¼*¾ | 26.7 | |||
1¼*½ | 21.3 | |||
1½*1½ | 48.3 | 48.3 | 57.2 | 57.2 |
1½*1¼ | 42.2 | |||
1½*1 | 33.4 | |||
1½*¾ | 26.7 | |||
1½*½ | 21.3 | |||
2*2 | 60.3 | 60.3 | 63.5 | 63.5 |
2*1½ | 48.3 | |||
2*1¼ | 42.2 | |||
2*1 | 33.4 | |||
2*¾ | 26.7 | |||
2*½* | 21.3 | |||
2½*2½ | 73.0 | 73.0 | 76.2 | 76.2 |
2½*2 | 60.3 | |||
2½*1½ | 48.3 | |||
2½*1¼ | 42.2 | |||
2½*1 | 33.4 | |||
3*3 | 88.9 | 88.9 | 85.9 | 85.9 |
3*2½ | 73.0 | |||
3*2 | 60.3 | |||
3*1½ | 48.3 | |||
3*1¼ | 42.2 | |||
3*1* | 33.4 | |||
3½*3½ | 101.6 | 101.6 | 95.2 | 95.2 |
3½*3 | 88.9 | |||
3½*2½ | 73.0 | |||
3½*2 | 60.3 | |||
3½*1½ | 48.3 |
اندازه اسمی لوله (NPS) | بول D | مرکز تا لبه خارجی | ||
ورودی X و Y | خروجی Z | C | M | |
4*4 | 114.3 | 114.3 | 104.6 | 104.6 |
4*3½ | 101.6 | 101.6 | ||
4*3 | 88.9 | 98.6 | ||
4*2½ | 73.0 | 95.2 | ||
4*2 | 60.3 | 88.9 | ||
4*1½ | 48.3 | 85.9 | ||
4*1¼ | 42.3 | |||
4*1 | 33.5 | |||
5*5 | 141.3 | 141.3 | 124.0 | 124.0 |
5*4 | 114.3 | 117.3 | ||
5*3½ | 101.6 | 114.3 | ||
5*3 | 88.9 | 111.3 | ||
5*2½ | 73.0 | 108.0 | ||
5*2 | 60.3 | 104.6 | ||
5*1½* | 48.3 | |||
6*6 | 168.3 | 168.3 | 142.7 | 142.7 |
6*5 | 141.3 | 136.7 | ||
6*4 | 114.3 | 130.0 | ||
6*3½ | 101.6 | 127.0 | ||
6*3 | 88.9 | 124.0 | ||
6*2½ | 73.0 | 120.6 | ||
6*2* | 60.3 | |||
8*8 | 219.1 | 219.1 | 177.8 | 177.8 |
8*6 | 168.3 | 168.1 | ||
8*5 | 141.3 | 162.1 | ||
8*4 | 114.3 | 155.4 | ||
8*3½ | 101.6 | 152.4 | ||
8*3 | 88.9 | |||
10*10 | 273.1 | 273.1 | 215.9 | 215.9 |
10*8 | 219.1 | 203.2 | ||
10*6 | 168.3 | 193.5 | ||
10*5 | 141.3 | 190.5 | ||
10*4 | 114.3 | 184.2 | ||
12*12 | 323.9 | 323.9 | 254.0 | 254.0 |
12*10 | 273.1 | 241.3 | ||
12*8 | 219.1 | 228.9 | ||
12*6 | 168.3 | 218.9 | ||
12*5 | 141.3 | 215.9 |
اندازه اسمی لوله (NPS) | قطر خارجی | مرکز تا لبه خارجی | ||
ورودی X و Y | خروجی Z | C | M | |
14*14 | 355.6 | 355.6 | 279.4 | 279.4 |
14*12 | 323.9 | 269.7 | ||
14*10 | 273.1 | 257.0 | ||
8*14 | 219.1 | 247.6 | ||
14*6 | 168.3 | 238.3 | ||
16*16 | 406.4 | 406.4 | 304.8 | 304.8 |
16*14 | 355.6 | 304.8 | ||
16*12 | 323.9 | 295.1 | ||
16*10 | 273.1 | 282.4 | ||
16*8 | 219.1 | 373.0 | ||
16*6 | 168.3 | 263.7 | ||
18*18 | 457.2 | 457.2 | 342.9 | 342.9 |
18*16 | 406.4 | 330.2 | ||
18*14 | 355.6 | 330.2 | ||
18*12 | 323.9 | 320.5 | ||
18*10 | 273.1 | 307.8 | ||
18*8 | 219.1 | 298.4 | ||
20*20 | 508.0 | 508.0 | 381.0 | 381.0 |
20*18 | 457.2 | 369.3 | ||
20*16 | 406.4 | 355.6 | ||
20*14 | 355.6 | 355.6 | ||
20*12 | 323.9 | 345.9 | ||
20*10 | 273.1 | 333.2 | ||
20*8 | 219.1 | 323.8 | ||
22*22 | 558.8 | 558.8 | 419.1 | 419.1 |
22*20 | 508.0 | 406.4 | ||
22*18 | 457.2 | 393.7 | ||
22*16 | 406.4 | 381.0 | ||
22*14 | 355.6 | 381.0 | ||
22*12 | 323.9 | 371.3 | ||
22*10 | 273.1 | 358.6 | ||
24*24 | 609.6 | 609.6 | 431.8 | 431.8 |
24*22 | 558.8 | 431.8 | ||
24*20 | 508.0 | 431.8 | ||
24*18 | 457.2 | 419.1 | ||
24*16 | 406.4 | 406.4 | ||
24*14 | 355.6 | 406.4 | ||
24*12 | 323.9 | 396.7 | ||
24*10 | 273.1 | 384.0 |
اندازه اسمی لوله (NPS) | قطر خارجی | مرکز تا لبه خارجی | ||
ورودی X و Y | خروجی Z | C | M | |
26*22 | 660.4 | 660.4 | 495.3 | 495.3 |
26*24 | 609.6 | 482.6 | ||
26*22 | 558.8 | 469.9 | ||
26*20 | 508.0 | 457.2 | ||
26*18 | 457.2 | 444.5 | ||
26*16 | 406.4 | 431.8 | ||
26*14 | 355.6 | 431.8 | ||
26*12 | 323.1 | 422.1 | ||
28*28 | 711.2 | 711.2 | 520.7 | 520.7 |
28*26 | 660.4 | 520.7 | ||
28*24 | 609.6 | 508.0 | ||
28*22 | 558.8 | 495.3 | ||
28*20 | 508.0 | 482.6 | ||
28*18 | 457.2 | 496.9 | ||
28*16 | 406.4 | 457.2 | ||
28*14 | 355.6 | 457.2 | ||
28*12 | 323.1 | 447.5 | ||
30*30 | 762.0 | 760.0 | 558.8 | 558.8 |
30*28 | 711.2 | 546.1 | ||
30*26 | 660.4 | 546.1 | ||
30*24 | 609.6 | 533.4 | ||
30*22 | 558.8 | 520.7 | ||
30*20 | 508.0 | 508.0 | ||
30*18 | 457.2 | 495.3 | ||
30*16 | 406.4 | 482.6 | ||
30*14 | 355.6 | 482.6 | ||
30*12 | 323.9 | 472.6 | ||
30*10 | 273.1 | 460.2 | ||
32*32 | 812.8 | 812.8 | 596.9 | 596.9 |
32*30 | 762.0 | 584.2 | ||
32*28 | 711.2 | 571.5 | ||
32*26 | 660.4 | 571.5 | ||
32*24 | 609.6 | 558.8 | ||
32*22 | 558.8 | 546.1 | ||
32*20 | 508.0 | 533.4 | ||
32*18 | 457.2 | 520.7 | ||
32*16 | 406.4 | 508.0 | ||
32*14 | 355.6 | 508.0 | ||
34*34 | 863.6 | 863.6 | 635.0 | 635.0 |
34*32 | 812.8 | 622.3 | ||
34*30 | 762.0 | 609.6 | ||
34*28 | 711.2 | 596.9 | ||
34*26 | 660.4 | 596.9 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت سه راهی جوشی سایز ½ اینچ | تماس بگیرید |
2 | قیمت سه راهی جوشی سایز ¾ اینچ | تماس بگیرید |
3 | قیمت سه راهی جوشی سایز 1 اینچ | تماس بگیرید |
4 | قیمت سه راهی جوشی سایز 1¼ اینچ | تماس بگیرید |
5 | قیمت سه راهی جوشی سایز 1½ اینچ | تماس بگیرید |
6 | قیمت سه راهی جوشی سایز 2 اینچ | تماس بگیرید |
7 | قیمت سه راهی جوشی سایز 2½ اینچ | تماس بگیرید |
8 | قیمت سه راهی جوشی سایز 3 اینچ | تماس بگیرید |
9 | قیمت سه راهی جوشی سایز 4 اینچ | تماس بگیرید |
10 | قیمت سه راهی جوشی سایز 5 اینچ | تماس بگیرید |
11 | سه راهی جوشی سایز 6 اینچ | تماس بگیرید |
12 | سه راهی جوشی سایز 8 اینچ | تماس بگیرید |
13 | سه راهی جوشی سایز 10 اینچ | تماس بگیرید |
14 | سه راهی جوشی سایز 12 اینچ | تماس بگیرید |
15 | سه راهی جوشی سایز 14 اینچ | تماس بگیرید |
16 | سه راهی جوشی سایز 16 اینچ | تماس بگیرید |
17 | سه راهی جوشی سایز 18 اینچ | تماس بگیرید |
18 | سه راهی جوشی سایز 20 اینچ | تماس بگیرید |
19 | سه راهی جوشی سایز 24 اینچ | تماس بگیرید |
MSS SP-75 ANSI B16.9 (in mm)
اندازه اسمی لوله (NPS) | قطر خارجی | مرکز تا لبه خارجی | ||
ورودی*و Y | خروجی Z | C | M | |
½*½ | 21.3 | 21.3 | 25.4 | 25.4 |
½*⅜ | 17.1 | |||
½*¼ | 13.7 | |||
¾*¾ | 26.7 | 26.7 | 28.4 | 28.4 |
¾x½ | 21.3 | |||
¾*⅜ | 17.1 | |||
1*1 | 33.4 | 33.4 | 38.1 | 38.1 |
1*¾ | 26.7 | |||
1*½ | 21.3 | |||
1¼*1¼ | 42.2 | 42.2 | 47.8 | 47.8 |
1¼*1 | 33.4 | |||
1¼*¾ | 26.7 | |||
1¼*½ | 21.3 | |||
1½*1½ | 48.3 | 48.3 | 57.2 | 57.2 |
1½*1¼ | 42.2 | |||
1½*1 | 33.4 | |||
1½*¾ | 26.7 | |||
1½*½ | 21.3 | |||
2*2 | 60.3 | 60.3 | 63.5 | 63.5 |
2*1½ | 48.3 | |||
2*1¼ | 42.2 | |||
2*1 | 33.4 | |||
2*¾ | 26.7 | |||
2*½* | 21.3 | |||
2½*2½ | 73.0 | 73.0 | 76.2 | 76.2 |
2½*2 | 60.3 | |||
2½*1½ | 48.3 | |||
2½*1¼ | 42.2 | |||
2½*1 | 33.4 | |||
3*3 | 88.9 | 88.9 | 85.9 | 85.9 |
3*2½ | 73.0 | |||
3*2 | 60.3 | |||
3*1½ | 48.3 | |||
3*1¼ | 42.2 | |||
3*1* | 33.4 | |||
3½*3½ | 101.6 | 101.6 | 95.2 | 95.2 |
3½*3 | 88.9 | |||
3½*2½ | 73.0 | |||
3½*2 | 60.3 | |||
3½*1½ | 48.3 |
اندازه اسمی لوله (NPS) | بول D | مرکز تا لبه خارجی | ||
ورودی X و Y | خروجی Z | C | M | |
4*4 | 114.3 | 114.3 | 104.6 | 104.6 |
4*3½ | 101.6 | 101.6 | ||
4*3 | 88.9 | 98.6 | ||
4*2½ | 73.0 | 95.2 | ||
4*2 | 60.3 | 88.9 | ||
4*1½ | 48.3 | 85.9 | ||
4*1¼ | 42.3 | |||
4*1 | 33.5 | |||
5*5 | 141.3 | 141.3 | 124.0 | 124.0 |
5*4 | 114.3 | 117.3 | ||
5*3½ | 101.6 | 114.3 | ||
5*3 | 88.9 | 111.3 | ||
5*2½ | 73.0 | 108.0 | ||
5*2 | 60.3 | 104.6 | ||
5*1½* | 48.3 | |||
6*6 | 168.3 | 168.3 | 142.7 | 142.7 |
6*5 | 141.3 | 136.7 | ||
6*4 | 114.3 | 130.0 | ||
6*3½ | 101.6 | 127.0 | ||
6*3 | 88.9 | 124.0 | ||
6*2½ | 73.0 | 120.6 | ||
6*2* | 60.3 | |||
8*8 | 219.1 | 219.1 | 177.8 | 177.8 |
8*6 | 168.3 | 168.1 | ||
8*5 | 141.3 | 162.1 | ||
8*4 | 114.3 | 155.4 | ||
8*3½ | 101.6 | 152.4 | ||
8*3 | 88.9 | |||
10*10 | 273.1 | 273.1 | 215.9 | 215.9 |
10*8 | 219.1 | 203.2 | ||
10*6 | 168.3 | 193.5 | ||
10*5 | 141.3 | 190.5 | ||
10*4 | 114.3 | 184.2 | ||
12*12 | 323.9 | 323.9 | 254.0 | 254.0 |
12*10 | 273.1 | 241.3 | ||
12*8 | 219.1 | 228.9 | ||
12*6 | 168.3 | 218.9 | ||
12*5 | 141.3 | 215.9 |
اندازه اسمی لوله (NPS) | قطر خارجی | مرکز تا لبه خارجی | ||
ورودی X و Y | خروجی Z | C | M | |
14*14 | 355.6 | 355.6 | 279.4 | 279.4 |
14*12 | 323.9 | 269.7 | ||
14*10 | 273.1 | 257.0 | ||
8*14 | 219.1 | 247.6 | ||
14*6 | 168.3 | 238.3 | ||
16*16 | 406.4 | 406.4 | 304.8 | 304.8 |
16*14 | 355.6 | 304.8 | ||
16*12 | 323.9 | 295.1 | ||
16*10 | 273.1 | 282.4 | ||
16*8 | 219.1 | 373.0 | ||
16*6 | 168.3 | 263.7 | ||
18*18 | 457.2 | 457.2 | 342.9 | 342.9 |
18*16 | 406.4 | 330.2 | ||
18*14 | 355.6 | 330.2 | ||
18*12 | 323.9 | 320.5 | ||
18*10 | 273.1 | 307.8 | ||
18*8 | 219.1 | 298.4 | ||
20*20 | 508.0 | 508.0 | 381.0 | 381.0 |
20*18 | 457.2 | 369.3 | ||
20*16 | 406.4 | 355.6 | ||
20*14 | 355.6 | 355.6 | ||
20*12 | 323.9 | 345.9 | ||
20*10 | 273.1 | 333.2 | ||
20*8 | 219.1 | 323.8 | ||
22*22 | 558.8 | 558.8 | 419.1 | 419.1 |
22*20 | 508.0 | 406.4 | ||
22*18 | 457.2 | 393.7 | ||
22*16 | 406.4 | 381.0 | ||
22*14 | 355.6 | 381.0 | ||
22*12 | 323.9 | 371.3 | ||
22*10 | 273.1 | 358.6 | ||
24*24 | 609.6 | 609.6 | 431.8 | 431.8 |
24*22 | 558.8 | 431.8 | ||
24*20 | 508.0 | 431.8 | ||
24*18 | 457.2 | 419.1 | ||
24*16 | 406.4 | 406.4 | ||
24*14 | 355.6 | 406.4 | ||
24*12 | 323.9 | 396.7 | ||
24*10 | 273.1 | 384.0 |
اندازه اسمی لوله (NPS) | قطر خارجی | مرکز تا لبه خارجی | ||
ورودی X و Y | خروجی Z | C | M | |
26*22 | 660.4 | 660.4 | 495.3 | 495.3 |
26*24 | 609.6 | 482.6 | ||
26*22 | 558.8 | 469.9 | ||
26*20 | 508.0 | 457.2 | ||
26*18 | 457.2 | 444.5 | ||
26*16 | 406.4 | 431.8 | ||
26*14 | 355.6 | 431.8 | ||
26*12 | 323.1 | 422.1 | ||
28*28 | 711.2 | 711.2 | 520.7 | 520.7 |
28*26 | 660.4 | 520.7 | ||
28*24 | 609.6 | 508.0 | ||
28*22 | 558.8 | 495.3 | ||
28*20 | 508.0 | 482.6 | ||
28*18 | 457.2 | 496.9 | ||
28*16 | 406.4 | 457.2 | ||
28*14 | 355.6 | 457.2 | ||
28*12 | 323.1 | 447.5 | ||
30*30 | 762.0 | 760.0 | 558.8 | 558.8 |
30*28 | 711.2 | 546.1 | ||
30*26 | 660.4 | 546.1 | ||
30*24 | 609.6 | 533.4 | ||
30*22 | 558.8 | 520.7 | ||
30*20 | 508.0 | 508.0 | ||
30*18 | 457.2 | 495.3 | ||
30*16 | 406.4 | 482.6 | ||
30*14 | 355.6 | 482.6 | ||
30*12 | 323.9 | 472.6 | ||
30*10 | 273.1 | 460.2 | ||
32*32 | 812.8 | 812.8 | 596.9 | 596.9 |
32*30 | 762.0 | 584.2 | ||
32*28 | 711.2 | 571.5 | ||
32*26 | 660.4 | 571.5 | ||
32*24 | 609.6 | 558.8 | ||
32*22 | 558.8 | 546.1 | ||
32*20 | 508.0 | 533.4 | ||
32*18 | 457.2 | 520.7 | ||
32*16 | 406.4 | 508.0 | ||
32*14 | 355.6 | 508.0 | ||
34*34 | 863.6 | 863.6 | 635.0 | 635.0 |
34*32 | 812.8 | 622.3 | ||
34*30 | 762.0 | 609.6 | ||
34*28 | 711.2 | 596.9 | ||
34*26 | 660.4 | 596.9 |
کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با بخش فروش تماس حاصل نمایید.
تاریخ بروزرسانی: 1402/08/16
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت سه راهی جوشی سایز ½ اینچ | تماس بگیرید |
2 | قیمت سه راهی جوشی سایز ¾ اینچ | تماس بگیرید |
3 | قیمت سه راهی جوشی سایز 1 اینچ | تماس بگیرید |
4 | قیمت سه راهی جوشی سایز 1¼ اینچ | تماس بگیرید |
5 | قیمت سه راهی جوشی سایز 1½ اینچ | تماس بگیرید |
6 | قیمت سه راهی جوشی سایز 2 اینچ | تماس بگیرید |
7 | قیمت سه راهی جوشی سایز 2½ اینچ | تماس بگیرید |
8 | قیمت سه راهی جوشی سایز 3 اینچ | تماس بگیرید |
9 | قیمت سه راهی جوشی سایز 4 اینچ | تماس بگیرید |
10 | قیمت سه راهی جوشی سایز 5 اینچ | تماس بگیرید |
