| ردیف | ضخامت (mm) | سایز قوطی (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1 | قوطی و پروفیل 1 | 20*20 | 0/62 |
| 2 | قوطی و پروفیل 1 | 25*25 | 0/78 |
| 3 | قوطی و پروفیل 1 | 30*30 | 0/96 |
| 4 | قوطی و پروفیل 1 | 35*35 | 1/12 |
| 5 | قوطی و پروفیل 1 | 40*40 | 1/25 |
| 6 | قوطی و پروفیل 1/25 | 20*20 | 0/75 |
| 7 | قوطی و پروفیل 1/25 | 25*25 | 0/98 |
| 8 | قوطی و پروفیل 1/25 | 30*30 | 1/19 |
| 9 | قوطی و پروفیل 1/25 | 35*35 | 1/39 |
| 10 | قوطی و پروفیل 1/25 | 40*40 | 1/55 |
| 11 | قوطی و پروفیل 1/5 | 20*20 | 0/91 |
| 12 | قوطی و پروفیل 1/5 | 25*25 | 1/17 |
| 13 | قوطی و پروفیل 1/5 | 30*30 | 1/42 |
| 14 | قوطی و پروفیل 1/5 | 35*35 | 1/64 |
| 15 | قوطی و پروفیل 1/5 | 40*40 | 1/86 |
| 16 | قوطی و پروفیل 1/5 | 45*45 | 2/12 |
| 17 | قوطی و پروفیل 1/5 | 50*50 | 2/33 |
| 18 | قوطی و پروفیل 1/5 | 60*60 |



















